ATRIUM HEALTH STANLY BEHAVIORAL HEALTH
Legal name: THE CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| HC ASH FIBROSURE | 0002M | $506 | N/A |
| HC NASH FIBROSURE PANEL | 0003M | $506 | N/A |
| Fee Schedule | 0011A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0012A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0013A | N/A | N/A |
| HC NEURO CSF DETCJ PRION PRTN QUAKG CONF CONV QUAL | 0035U | $1,121 | N/A |
| HC CT PERFUSION W/CONTRAST CBF | 0042T | $936 | N/A |
| Fee Schedule | 0051A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0052A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0054A | N/A | N/A |
| BONE SRGRY CMPTR FLUOR IMAGE | 0054T | N/A | N/A |
| BONE SRGRY CMPTR CT/MRI IMAG | 0055T | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0071A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0072A | N/A | N/A |
| Anesthesiologist | 00731 | N/A | N/A |
| Anesthesiologist | 00732 | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0073A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0074A | N/A | N/A |
| PERQ STENT/CHEST VERT ART | 0075T | N/A | N/A |
| Anesthesiologist | 00811 | N/A | N/A |
| Anesthesiologist | 00812 | N/A | N/A |
| Anesthesiologist | 00813 | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0081A | N/A | N/A |
| Fee Schedule | 0082A | N/A | N/A |
| PROSTH RETINA RECEIVE&GEN | 0100T | N/A | N/A |
| HC NFCT DS MCRB CLL FR DNA UNTRGT NEXT GENRJ SEQ | 0152U | $4,628 | N/A |
| HC FGFR CDX MOL ANAL NEO | 0154U | $520 | N/A |
| REMOVE LUMB ARTIF DISC ADDL | 0164T | N/A | N/A |
| REVISE LUMB ARTIF DISC ADDL | 0165T | N/A | N/A |
| Anesthesiologist | 01953 | N/A | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.