BARNES-KASSON COUNTY HOSPITAL Hospital
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| OR - EXCISION OF RECTAL TUMOR, TEMS | 0184T | $9,017 | N/A |
| INJECTION(S), PLATELET RICH PLASMA | 0232T | $280 | N/A |
| FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY W/US GUIDE | 10005 | $264 | N/A |
| FINE NEEDLE ASPIRATION W/O IMAGING GUIDE | 10021 | $200 | N/A |
| ACNE SURGERY | 10040 | $153 | N/A |
| OR - DRAINAGE OF SKIN ABSCESS | 10060 | $355 | N/A |
| DRAINAGE OF SKIN ABSCESS | 10061 | $294 | N/A |
| INCISION/DRAINAGE PILONIDAL CYST | 10080 | $531 | N/A |
| INCIS/REM F-BDY SUBCU SIM 10120 | 10120 | $224 | N/A |
| OR-REMOVAL OF FOREIGN BODY | 10121 | $2,831 | N/A |
| OR - DRAINAGE OF HEMATOMA/FLUID | 10140 | $2,888 | N/A |
| CYST PUNCTURE ASPIRATION | 10160 | $195 | N/A |
| I & D, COMPLEX PO WOUND INFECTION | 10180 | $357 | N/A |
| DEBRIDEMENT ECZEMATOUS/INFECTED SKIN | 11000 | $112 | N/A |
| OR-DEBRID ABDOM WALL W/WO FASCIAL CLOSE | 11005 | $1,026 | N/A |
| OR - REMOVAL PROSTHETIC MATERIAL; ABD | 11008 | $596 | N/A |
| DEBI.SK.W/FB REM.SUBCU | 11010 | $728 | N/A |
| DEBRIDE SKIN SUBCUTA TISS 11042 | 11042 | $267 | N/A |
| DEBRIDE SKIN TISSUE11043 | 11043 | $267 | N/A |
| DEB SUBQ TISSUE ADD-ON | 11045 | $85 | N/A |
| PARNG/CUT HYPK LESION 1 11055 | 11055 | $141 | N/A |
| PARNG/CUT HYPK LESION 2-4 11056 | 11056 | $162 | N/A |
| OR - TANGENTIAL BIOPSY OF SKIN | 11102 | $401 | N/A |
| TANGENTIAL BIOPSY, SKIN; EA SEP/ADDL | 11103 | $109 | N/A |
| OR-PUNCH BX SKIN SINGLE LESION 3.1-4 CM | 11104 | $370 | N/A |
| PUNCH BIOPSY SKIN; EACH ADDITIONAL | 11105 | $60 | N/A |
| INCISIONAL BIOPSY SKIN SINGLE LESION | 11106 | $205 | N/A |
| INCISIONAL BIOPSY SKIN, EACH ADDITIONAL | 11107 | $98 | N/A |
| REMOVAL OF SKIN TAGS1-15 | 11200 | $119 | N/A |
| OR-REMOVAL OF SKIN TAGS - ADDITIONAL | 11201 | $74 | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.