CARTERET HEALTH CARE Hospital ★☆☆☆☆
Legal name: CARTERET COUNTY GENERAL HOSPITAL CORPORATION
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| INTUBAT ENDOTRACHL EMERGENCY | 00090 | $390 | N/A |
| AIRWAY INHALTN TRTMENT | 00115 | $45 | N/A |
| BLOOD GAS ANALYSIS | 00136 | $48 | N/A |
| ALK PTASE | 01454 | $29 | N/A |
| AMOEBA EXAM | 01455 | $28 | N/A |
| AMYLASE SERUM | 01456 | $119 | N/A |
| ASO ANTIBODIES 006031 | 01457 | $131 | N/A |
| BILIRUBIN TOTAL | 01458 | $68 | N/A |
| BUN | 01461 | $36 | N/A |
| CALCIUM TOTAL | 01462 | $36 | N/A |
| CBC WITHOUT DIFF | 01463 | $56 | N/A |
| CHOLESTEROL, TOTAL | 01465 | $37 | N/A |
| CK | 01470 | $74 | N/A |
| CREATININE SERUM | 01471 | $45 | N/A |
| CREATININE CLEARAE 24 HR | 01472 | $115 | N/A |
| CELL COUNT NOT BLOOD | 01474 | $33 | N/A |
| MICRO - SENSIT ROUTINE MIC | 01475 | $52 | N/A |
| CULT - BLOOD | 01476 | $33 | N/A |
| SED RATE (ESR), WESTERGREN | 01480 | $65 | N/A |
| FAT OR LIPIDS FECES QUALITATIV | 01481 | $50 | N/A |
| FIBRINOGEN | 01483 | $103 | N/A |
| GLUCOSE SERUM OR BODY FLUID | 01485 | $31 | N/A |
| IRON | 01489 | $70 | N/A |
| LDH BLOOD OR BODY FLUID | 01490 | $59 | N/A |
| LIPASE | 01492 | $88 | N/A |
| LITHIUM BLOOD LEVEL | 01493 | $75 | N/A |
| MONO TEST (HETEROPHILE SCRN) | 01495 | $63 | N/A |
| PTT (ACTIVATED) | 01498 | $27 | N/A |
| PHOSPHORUS BLOOD | 01499 | $51 | N/A |
| POTASSIUM BLOOD | 01501 | $16 | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.