CANDLER COUNTY HOSPITAL Hospital
Legal name: HOSPITAL AUTHORITY OF CANDLER COUNTY
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| EXCISION OF NAIL AND NAIL MATRIX PARTIAL | 14117 | $377 | N/A |
| CHEMICAL CAUTERIZATION OF GRANULATION TI | 14172 | $72 | N/A |
| INJECTION THERAPEUTIC CARPAL TUNNEL | 14205 | $120 | N/A |
| INJECTION PHENERGEN PER 50 MG | 14225 | $3 | N/A |
| TUBE THORACOSTOMY INCLUDES WATER SEAL | 14325 | $362 | N/A |
| UP GI ENDOSCOPY WITH REMOVAL OF TUMOR PO | 14432 | $613 | N/A |
| DILATION OF ESOPHAGUS BY UNGUIDED SOUND | 14434 | $156 | N/A |
| CLOSURE OF ENTEROSTOMY W/ RESECTION AND | 14446 | $2,030 | N/A |
| APPENDECTOMY | 14449 | $1,214 | N/A |
| PAP SMEAR-CYTOPATHOLOGY SLIDES CERVICAL | 14881 | $44 | N/A |
| HOLTER MONITOR 8 - 14 DAYS | 14932 | $218 | N/A |
| SUBSEQUENT OBSERVATION CARE 35 MINS | 14992 | $109 | N/A |
| HHN ER W/O EQUIP | 17310 | $184 | N/A |
| HEART/LUNG RESUSCITATION CPR | 17929 | $451 | N/A |
| PHY/QHP PULM RHB W/O MNTR | 17946 | $120 | N/A |
| RESPIRATORY FLOW VOLUME LOOP TEST | 18000 | $274 | N/A |
| PULMONARY SERVICE PROCEDURE PER HOUR | 18001 | $128 | N/A |
| ARTHROSCOPE | 21130 | $485 | N/A |
| COLORECTAL SCREEN HI | 21131 | $485 | N/A |
| OR-FLEX SIG | 21150 | $606 | N/A |
| EGD W/ UNGUIDED DILITATION | 21434 | $485 | N/A |
| C-QUR/TACSHIELD MESH 4X6 | 21462 | $1,270 | N/A |
| EMERGENCY ROOM LEVEL III | 23100 | $372 | N/A |
| DRAINAGE GUM LESION | 23300 | $230 | N/A |
| THROMBOLYSIS | 23305 | $650 | N/A |
| RPR INTER S/A/T/E 7.6-12.5CM | 23306 | $520 | N/A |
| STRAPPING TOES (BUDDY TAPE) | 23307 | $30 | N/A |
| PICC LINE INSERTION <5 YEARS W/IMAGE US | 23308 | $2,300 | N/A |
| CENTRAL VENOUS SET | 25000 | $126 | N/A |
| VEST REST SM | 25001 | $54 | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.