COLUMBUS COUNTY HOSPITAL Hospital ★☆☆☆☆
Legal name: COLUMBUS REGIONAL HEALTHCARE SYSTEM
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| RBC DNA HEA 35 AG 11 BLD GRP | 0001U | N/A | N/A |
| LIVER DIS 10 ASSAYS W/ASH | 0002M | N/A | N/A |
| ONC CLRCT 3 UR METAB ALG PLP | 0002U | N/A | N/A |
| LIVER DIS 10 ASSAYS W/NASH | 0003M | N/A | N/A |
| ONC OVAR 5 PRTN SER ALG SCOR | 0003U | N/A | N/A |
| SCOLIOSIS DNA ALYS | 0004M | N/A | N/A |
| ONCO PRST8 3 GENE UR ALG | 0005U | N/A | N/A |
| ONC HEP GENE RISK CLASSIFIER | 0006M | N/A | N/A |
| ONC GASTRO 51 GENE NOMOGRAM | 0007M | N/A | N/A |
| RX TEST PRSMV UR W/DEF CONF | 0007U | N/A | N/A |
| HPYLORI DETCJ ABX RSTNC DNA | 0008U | N/A | N/A |
| ONC BRST CA ERBB2 AMP/NONAMP | 0009U | N/A | N/A |
| NFCT DS STRN TYP WHL GEN SEQ | 0010U | N/A | N/A |
| ONC PRST8 CA MRNA 12 GEN ALG | 0011M | N/A | N/A |
| RX MNTR LC-MS/MS ORAL FLUID | 0011U | N/A | N/A |
| ONC MRNA 5 GEN RSK URTHL CA | 0012M | N/A | N/A |
| ONC MRNA 5 GEN RECR URTHL CA | 0013M | N/A | N/A |
| APC | 0014M | N/A | N/A |
| ADRNL CORTCL TUM BCHM ASY 25 | 0015M | N/A | N/A |
| ONC BLADDER MRNA 219 GEN ALG | 0016M | N/A | N/A |
| ONC HMTLMF NEO RNA BCR/ABL1 | 0016U | N/A | N/A |
| ONC DLBCL MRNA 20 GENES ALG | 0017M | N/A | N/A |
| ONC HMTLMF NEO JAK2 MUT DNA | 0017U | N/A | N/A |
| TRNSPLJ RNL MEAS CD154+CLL | 0018M | N/A | N/A |
| .ThyraMIR LC | 0018U | $4,203 | N/A |
| CV DS PLASMA ALYS PRTN BMRK | 0019M | N/A | N/A |
| ONC RNA TISS PREDICT ALG | 0019U | N/A | N/A |
| ONC PRST8 DETCJ 8 AUTOANTB | 0021U | N/A | N/A |
| TGSAP NSM LUNG NEO DNA&RNA23 | 0022U | N/A | N/A |
| ONC AML DNA DETCJ/NONDETCJ | 0023U | N/A | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.