ALLEGHANY MEMORIAL HOSPITAL Hospital
Legal name: ALLEGHANY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL INC
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| RBC DNA HEA 35 AG 11 BLD GRP | 0001U | N/A | N/A |
| ONC THYR 10 MICRORNA SEQ ALG | 0018U | N/A | N/A |
| TGSAP NSM LUNG NEO DNA&RNA23 | 0022U | N/A | N/A |
| ONC THYR DNA&MRNA 112 GENES | 0026U | N/A | N/A |
| HC NEURO CSF DETCJ PRION PRTN QUAKG CONF CONV QUAL | 0035U | $1,126 | N/A |
| TRGT GEN SEQ DNA 324 GENES | 0037U | N/A | N/A |
| ONC SLD ORG NEO DNA 468 GENE | 0048U | N/A | N/A |
| GENOME RAPID SEQUENCE ALYS | 0094U | N/A | N/A |
| HERED COLON CA DO 15 GENES | 0101U | N/A | N/A |
| HERED BRST CA RLTD DO 17 GEN | 0102U | N/A | N/A |
| HERED OVA CA PNL 24 GENES | 0103U | N/A | N/A |
| HERED BRST CA RLTD DO PANEL | 0129U | N/A | N/A |
| HERED COLON CA DO MRNA PNL | 0130U | N/A | N/A |
| Lab | 0131U | N/A | N/A |
| Lab | 0132U | N/A | N/A |
| HERED PRST8 CA RLTD DO 11 | 0133U | N/A | N/A |
| HERED PAN CA MRNA PNL 18 GEN | 0134U | N/A | N/A |
| Lab | 0135U | N/A | N/A |
| BRCA1 BRCA2 MRNA SEQ ALYS | 0138U | N/A | N/A |
| HERED COLON CA TRGT MRNA PNL | 0162U | N/A | N/A |
| ONC SLD TUM ALYS BRCA1 BRCA2 | 0172U | N/A | N/A |
| NFCT DS 22 TRGT SARS-COV-2 | 0202U | N/A | N/A |
| Lab | 0204U | N/A | N/A |
| CYTOG CONST ALYS INTERROG | 0209U | N/A | N/A |
| ONC PAN-TUM DNA&RNA GNRJ SEQ | 0211U | N/A | N/A |
| RARE DS GEN DNA ALYS PROBAND | 0212U | N/A | N/A |
| RARE DS GEN DNA ALYS EA COMP | 0213U | N/A | N/A |
| NFCT DS DNA&RNA 21 SARSCOV2 | 0225U | N/A | N/A |
| SVNT SARSCOV2 ELISA PLSM SRM | 0226U | N/A | N/A |
| AR FULL SEQUENCE ANALYSIS | 0230U | N/A | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.