CARLINVILLE AREA HOSPITAL ASSOCIATION - SWING BED Hospital
Legal name: CARLINVILLE AREA HOSPITAL ASSOCIATION
Published Procedure Prices
| Procedure | CPT | Cash Price | Insurance Range |
|---|---|---|---|
| CLARITHROMYCIN (BIAXIN) 250MG TAB | 50000 | $18 | N/A |
| PROTAMINE 10MG/ML 5ML SDV | 50005 | $52 | N/A |
| methylPRED (DEPO-medrol) 40MG/ML | 50007 | $40 | N/A |
| ATORVASTATIN (LIPITOR) 40MG TAB | 50008 | $2 | N/A |
| SODIUM CHLOR 0.9% 100ML VIAL BAG | 50011 | $56 | N/A |
| VANCOMYCIN (VANCOCIN) 750MG ADD | 50018 | $57 | N/A |
| HEPARIN LOCK FLUSH 100 UNITS/ML 5ML PFS | 50021 | $13 | N/A |
| FAMOTIDINE (PEPCID) 20MG TAB | 50028 | $6 | N/A |
| AMINOPHYLLINE 500MG/20ML (25MG/ML) SDV | 50036 | $31 | N/A |
| METAXALONE (SKELAXIN) 800MG TAB | 50037 | $18 | N/A |
| DROPERIDOL (INAPSINE) 5MG/2ML SDV | 50040 | $25 | N/A |
| NICOTINE (NICODERM CQ) 7MG/24HR PATCH | 50052 | $16 | N/A |
| CYTOMEL (LIOTHYRONINE) 5MCG TABLET | 50053 | $2 | N/A |
| IV CONCURRENT INFUSION | 50061 | $184 | N/A |
| PICC LINE INSERTION, AGE 5 AND OVER | 50067 | $2,639 | N/A |
| MIDLINE INSERTION, AGE 3 AND OVER | 50077 | $1,011 | N/A |
| PICC LINE INSERTION, UNDER AGE 5 | 50087 | $1,252 | N/A |
| PRECAUTIONARY ISOLATION | 50937 | $56 | N/A |
| IPRATROPIUM + ALBUTEROL NEB SOLN 3ML | 50971 | $6 | N/A |
| ADMINISTRATION VACCINE | 60803 | $71 | N/A |
Prices shown are published rates from hospital chargemaster files and insurer rate data. Your actual cost depends on your insurance plan, deductible status, and services rendered.